Resultat Totalt - Officiell |
Tävling | ÖKM | Utskriftsdatum | 16 oktober 2011 | |||
Tävlingsort | Norrköping | Utskriftstid | 17:30 | |||
Arrangör | Norrköpings Kappsimningsklubb | |||||
Bassäng | 25m | |||||
Tävlingsdatum | 2011-10-16 |
Gren 1, 100m Medley Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Ella Lindroth | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 42.97 | 1:29.36 | |||||
2 | Josefine Härdelin | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.82 | 1:29.48 | |||||
3 | Alice Thörnros | 2001 | Linköpings Allmänna SS | 46.04 | 1:39.93 | |||||
4 | Alice Ahlmén | 2001 | Linköpings Allmänna SS | 47.73 | 1:41.09 | |||||
5 | Bella Engelson | 2001 | Linköpings Allmänna SS | 47.28 | 1:42.11 | |||||
6 | Erika Tudegård | 2001 | Linköpings Allmänna SS | 49.09 | 1:42.72 | |||||
Gren 2, 100m Medley Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Max Engström | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 24.57 | 1:32.37 | |||||
2 | Naevid Kiasat | 2001 | Linköpings Allmänna SS | 47.03 | 1:42.04 | |||||
3 | Christos Arampampaslis | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 48.95 | 1:47.88 | |||||
- | Albert Oscarsson | 2001 | Linköpings Allmänna SS | DSQ | ||||||
Gren 3, 100m Medley Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Albert Askmalm | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 37.57 | 1:21.67 | |||||
2 | Oliver Tykesson | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 42.92 | 1:30.75 | |||||
3 | Svante Linnér | 2000 | Motala Simsällskap | 42.93 | 1:31.93 | |||||
4 | Kevin Wåhlin | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 45.97 | 1:36.61 | |||||
5 | Carl Friberg | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 50.26 | 1:41.35 | |||||
6 | Albin Staaf | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 49.55 | 1:43.42 | |||||
7 | Wilhelm Lindqvist | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 53.97 | 1:50.78 | |||||
Gren 4, 100m Medley Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Filippa Simonsson | 2000 | Motala Simsällskap | 39.28 | 1:23.86 | |||||
2 | Madeleine Karlsson | 2000 | Motala Simsällskap | 39.21 | 1:24.39 | |||||
3 | Maja Strand | 2000 | Motala Simsällskap | 42.33 | 1:32.64 | |||||
4 | Vendela Bergdahl | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 42.32 | 1:34.87 | |||||
5 | Andrea Palm | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 46.11 | 1:36.59 | |||||
6 | Olivia Malm | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 50.04 | 1:46.77 | |||||
- | Agnes Bergander | 2000 | Motala Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 5, 25m Fjärilsim Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Anton Arampampaslis | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DSQ | ||||||
- | John Brolin | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DSQ | ||||||
Gren 6, 25m Fjärilsim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Ia Bjerlöw | 2002 | Linköpings Allmänna SS | 20.53 | ||||||
2 | Linn Suchomel | 2003 | Linköpings Allmänna SS | 21.40 | ||||||
3 | Hanna Lagher | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 24.00 | ||||||
4 | Lena Årebo | 2002 | Linköpings Allmänna SS | 24.08 | ||||||
5 | Maja Axelsson | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 24.36 | ||||||
6 | Wilma Holmertz | 2003 | Linköpings Allmänna SS | 26.37 | ||||||
Gren 7, 25m Fjärilsim Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Naevid Kiasat | 2001 | Linköpings Allmänna SS | 19.32 | ||||||
2 | Max Engström | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 20.03 | ||||||
3 | Albert Oscarsson | 2001 | Linköpings Allmänna SS | 26.45 | ||||||
Gren 8, 25m Fjärilsim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Ella Lindroth | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 19.24 | ||||||
2 | Josefine Härdelin | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 19.30 | ||||||
3 | Alice Ahlmén | 2001 | Linköpings Allmänna SS | 20.73 | ||||||
4 | Alice Thörnros | 2001 | Linköpings Allmänna SS | 21.09 | ||||||
5 | Viktoria Link | 2001 | Linköpings Allmänna SS | 23.65 | ||||||
- | Bella Engelson | 2001 | Linköpings Allmänna SS | DSQ | ||||||
- | Erika Tudegård | 2001 | Linköpings Allmänna SS | DSQ | ||||||
- | Sofia Lindblom | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DSQ | ||||||
Gren 9, 50m Fjärilsim Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Albert Askmalm | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 37.71 | ||||||
2 | Svante Linnér | 2000 | Motala Simsällskap | 42.67 | ||||||
3 | Oliver Tykesson | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 42.72 | ||||||
4 | Kevin Wåhlin | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 49.09 | ||||||
5 | Wilhelm Lindqvist | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 54.38 | ||||||
- | Albin Staaf | 2000 | Linköpings Allmänna SS | DSQ | ||||||
- | Carl Friberg | 2000 | Linköpings Allmänna SS | DSQ | ||||||
Gren 10, 50m Fjärilsim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Filippa Simonsson | 2000 | Motala Simsällskap | 37.82 | ||||||
2 | Madeleine Karlsson | 2000 | Motala Simsällskap | 39.04 | ||||||
3 | Vendela Bergdahl | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 40.40 | ||||||
4 | Maja Strand | 2000 | Motala Simsällskap | 42.07 | ||||||
5 | Wilma Stråhlin | 2000 | Motala Simsällskap | 43.33 | ||||||
6 | Ebba Eriksson | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 47.42 | ||||||
7 | Andrea Palm | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 50.28 | ||||||
- | Agnes Bergander | 2000 | Motala Simsällskap | DSQ | ||||||
- | Emma Ivarsson | 2000 | Linköpings Allmänna SS | DSQ | ||||||
- | Maya Jonasson | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DSQ | ||||||
- | Olivia Malm | 2000 | Linköpings Allmänna SS | DSQ | ||||||
Gren 11, 25m Ryggsim Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | John Brolin | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 23.45 | ||||||
2 | Anton Arampampaslis | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 26.10 | ||||||
3 | Wilhelm Bäckström | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 26.65 | ||||||
4 | Eliot Fielder | 2003 | Motala Simsällskap | 28.48 | ||||||
5 | Alden Whiting | 2004 | Motala Simsällskap | 28.83 | ||||||
Gren 12, 25m Ryggsim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Lena Årebo | 2002 | Linköpings Allmänna SS | 20.95 | ||||||
2 | Ia Bjerlöw | 2002 | Linköpings Allmänna SS | 22.39 | ||||||
3 | Linn Suchomel | 2003 | Linköpings Allmänna SS | 23.56 | ||||||
4 | Sofia Westerberg | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 24.00 | ||||||
5 | Wilma Holmertz | 2003 | Linköpings Allmänna SS | 24.25 | ||||||
6 | Hanna Lagher | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 25.06 | ||||||
7 | Elin Köhl | 2002 | Linköpings Allmänna SS | 25.09 | ||||||
8 | Felicia Järvikari | 2002 | Linköpings Allmänna SS | 25.45 | ||||||
9 | Lovisa Öhrn | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 25.50 | ||||||
10 | Maja Axelsson | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 25.79 | ||||||
11 | Estelle Karandsson | 2003 | Linköpings Allmänna SS | 25.85 | ||||||
12 | Martina Karlsson | 2003 | Linköpings Allmänna SS | 27.02 | ||||||
13 | Ebba Hazard | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 28.30 | ||||||
14 | Alva Demel | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 28.43 | ||||||
15 | Elin Gunnarsson | 2002 | Linköpings Allmänna SS | 29.83 | ||||||
16 | Olivia Gustafsson | 2004 | Linköpings Allmänna SS | 31.19 | ||||||
17 | Hedvig Källsand | 2004 | Linköpings Allmänna SS | 32.22 | ||||||
18 | Ellen Lovinge | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.05 | ||||||
19 | Molly Walldèn | 2005 | Finspångs Simklubb | 36.68 | ||||||
- | Emelie Runqvist | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DSQ | ||||||
- | Tilda Ainerfors | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DSQ | ||||||
Gren 13, 25m Ryggsim Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Naevid Kiasat | 2001 | Linköpings Allmänna SS | 21.14 | ||||||
2 | Christos Arampampaslis | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 22.78 | ||||||
3 | Albert Oscarsson | 2001 | Linköpings Allmänna SS | 23.28 | ||||||
4 | David Könemann | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 23.39 | ||||||
5 | Hjalmar Ericsson | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 23.49 | ||||||
6 | Oskar Bylund | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 28.85 | ||||||
- | Max Engström | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DSQ | ||||||
Gren 14, 25m Ryggsim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Josefine Härdelin | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 19.77 | ||||||
2 | Sanna Karlsson | 2001 | Linköpings Allmänna SS | 21.29 | ||||||
3 | Ella Lindroth | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 21.51 | ||||||
4 | Erika Tudegård | 2001 | Linköpings Allmänna SS | 21.89 | ||||||
5 | Alice Ahlmén | 2001 | Linköpings Allmänna SS | 22.06 | ||||||
6 | Alice Thörnros | 2001 | Linköpings Allmänna SS | 22.14 | ||||||
7 | Bella Engelson | 2001 | Linköpings Allmänna SS | 22.47 | ||||||
8 | Elsa Karlsson | 2001 | Linköpings Allmänna SS | 23.12 | ||||||
9 | Astrid Boström | 2001 | Finspångs Simklubb | 23.14 | ||||||
10 | Sofia Lindblom | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 24.88 | ||||||
11 | Viktoria Link | 2001 | Linköpings Allmänna SS | 26.89 | ||||||
12 | Alva Flyckt | 2001 | Finspångs Simklubb | 31.72 | ||||||
13 | Vergin Malki | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.61 | ||||||
Gren 15, 50m Ryggsim Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Oliver Tykesson | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 41.91 | ||||||
2 | Svante Linnér | 2000 | Motala Simsällskap | 42.05 | ||||||
3 | Kevin Wåhlin | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 43.66 | ||||||
4 | Vincent Raninger | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 46.62 | ||||||
5 | Wilhelm Lindqvist | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 48.53 | ||||||
6 | Emil Lundgren | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 48.80 | ||||||
7 | Albin Staaf | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 50.71 | ||||||
8 | Carl Friberg | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 52.58 | ||||||
- | Albert Askmalm | 2000 | Linköpings Allmänna SS | DSQ | ||||||
- | Daniel Niess | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DSQ | ||||||
- | Wictor Hansson | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DSQ | ||||||
Gren 16, 50m Ryggsim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Filippa Simonsson | 2000 | Motala Simsällskap | 40.80 | ||||||
2 | Madeleine Karlsson | 2000 | Motala Simsällskap | 40.83 | ||||||
3 | Vendela Bergdahl | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 46.26 | ||||||
4 | Maja Strand | 2000 | Motala Simsällskap | 47.14 | ||||||
5 | Andrea Palm | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 48.10 | ||||||
6 | Emma Ivarsson | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 48.93 | ||||||
7 | Olivia Malm | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 49.90 | ||||||
8 | Wilma Stråhlin | 2000 | Motala Simsällskap | 50.95 | ||||||
9 | Agnes Bergander | 2000 | Motala Simsällskap | 51.08 | ||||||
10 | Ida Stalin | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 51.43 | ||||||
11 | Emelie Hejdeström | 2000 | Finspångs Simklubb | 51.66 | ||||||
12 | Nellie Rosen | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 52.98 | ||||||
13 | Ayda Sarkohi | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 53.52 | ||||||
14 | Ebba Köhl | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 54.51 | ||||||
15 | Maya Jonasson | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 57.95 | ||||||
16 | Klara Bylund | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 58.84 | ||||||
- | Ebba Eriksson | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DSQ | ||||||
- | Elsa Lind | 2000 | Linköpings Allmänna SS | DSQ | ||||||
- | Wilma Tiri | 2000 | Finspångs Simklubb | DSQ | ||||||
Gren 17, 25m Bröstsim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Lena Årebo | 2002 | Linköpings Allmänna SS | 23.82 | ||||||
2 | Linn Suchomel | 2003 | Linköpings Allmänna SS | 25.26 | ||||||
3 | Elin Köhl | 2002 | Linköpings Allmänna SS | 26.03 | ||||||
4 | Wilma Holmertz | 2003 | Linköpings Allmänna SS | 26.06 | ||||||
5 | Ia Bjerlöw | 2002 | Linköpings Allmänna SS | 26.21 | ||||||
6 | Maja Axelsson | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 26.47 | ||||||
7 | Felicia Järvikari | 2002 | Linköpings Allmänna SS | 27.49 | ||||||
8 | Martina Karlsson | 2003 | Linköpings Allmänna SS | 28.10 | ||||||
9 | Sofia Westerberg | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 28.18 | ||||||
10 | Alva Demel | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 28.36 | ||||||
11 | Elin Gunnarsson | 2002 | Linköpings Allmänna SS | 30.79 | ||||||
12 | Emelie Runqvist | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.24 | ||||||
13 | Hedvig Källsand | 2004 | Linköpings Allmänna SS | 35.70 | ||||||
- | Ebba Hazard | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DSQ | ||||||
- | Ellen Lovinge | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DSQ | ||||||
- | Estelle Karandsson | 2003 | Linköpings Allmänna SS | DSQ | ||||||
- | Lovisa Öhrn | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DSQ | ||||||
- | Maja Sköld | 2002 | Motala Simsällskap | DSQ | ||||||
- | Molly Walldèn | 2005 | Finspångs Simklubb | DSQ | ||||||
- | Olivia Gustafsson | 2004 | Linköpings Allmänna SS | DSQ | ||||||
- | Tilda Ainerfors | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DSQ | ||||||
Gren 18, 25m Bröstsim Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Vilhelm Ericsson | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.46 | ||||||
2 | Eliot Fielder | 2003 | Motala Simsällskap | 30.66 | ||||||
3 | Alden Whiting | 2004 | Motala Simsällskap | 35.08 | ||||||
- | Anton Arampampaslis | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DSQ | ||||||
- | John Brolin | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DSQ | ||||||
- | Måns Andersson | 2002 | Linköpings Allmänna SS | DSQ | ||||||
- | Wilhelm Bäckström | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DSQ | ||||||
Gren 19, 25m Bröstsim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Ella Lindroth | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 20.35 | ||||||
2 | Josefine Härdelin | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 21.29 | ||||||
3 | Bella Engelson | 2001 | Linköpings Allmänna SS | 21.85 | ||||||
4 | Alice Ahlmén | 2001 | Linköpings Allmänna SS | 23.65 | ||||||
5 | Erika Tudegård | 2001 | Linköpings Allmänna SS | 23.69 | ||||||
6 | Elsa Karlsson | 2001 | Linköpings Allmänna SS | 24.02 | ||||||
7 | Hanna Hallberg | 2001 | Motala Simsällskap | 25.03 | ||||||
8 | Sanna Karlsson | 2001 | Linköpings Allmänna SS | 25.06 | ||||||
9 | Alice Thörnros | 2001 | Linköpings Allmänna SS | 25.71 | ||||||
10 | Agnes Eriksson | 2001 | Finspångs Simklubb | 27.63 | ||||||
11 | Edith Holmström | 2001 | Finspångs Simklubb | 28.42 | ||||||
12 | Sofia Lindblom | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.87 | ||||||
13 | Alva Flyckt | 2001 | Finspångs Simklubb | 36.60 | ||||||
- | Viktoria Link | 2001 | Linköpings Allmänna SS | DSQ | ||||||
Gren 20, 25m Bröstsim Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Hjalmar Ericsson | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 22.90 | ||||||
2 | Naevid Kiasat | 2001 | Linköpings Allmänna SS | 24.03 | ||||||
3 | Christos Arampampaslis | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 24.05 | ||||||
4 | Max Engström | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 24.29 | ||||||
5 | David Könemann | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 25.20 | ||||||
6 | Oskar Bylund | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 27.65 | ||||||
- | Albert Oscarsson | 2001 | Linköpings Allmänna SS | DSQ | ||||||
Gren 21, 50m Bröstsim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Madeleine Karlsson | 2000 | Motala Simsällskap | 46.69 | ||||||
2 | Filippa Simonsson | 2000 | Motala Simsällskap | 47.59 | ||||||
3 | Emma Ivarsson | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 49.06 | ||||||
4 | Maja Strand | 2000 | Motala Simsällskap | 49.27 | ||||||
5 | Olivia Malm | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 51.00 | ||||||
6 | Ebba Eriksson | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 53.31 | ||||||
7 | Agnes Bergander | 2000 | Motala Simsällskap | 53.76 | ||||||
8 | Vendela Bergdahl | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 54.77 | ||||||
9 | Klara Bylund | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 54.90 | ||||||
10 | Emelie Hejdeström | 2000 | Finspångs Simklubb | 56.93 | ||||||
11 | Esmira Jusic | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 58.14 | ||||||
12 | Ebba Köhl | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 59.80 | ||||||
13 | Maya Jonasson | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:00.19 | ||||||
14 | Elsa Lind | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 1:01.53 | ||||||
15 | Amra Karic | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:01.62 | ||||||
16 | Ida Stalin | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 1:02.25 | ||||||
17 | Emma Gustavsson | 2000 | Finspångs Simklubb | 1:10.67 | ||||||
- | Andrea Palm | 2000 | Linköpings Allmänna SS | DSQ | ||||||
- | Ayda Sarkohi | 2000 | Linköpings Allmänna SS | DSQ | ||||||
- | Wilma Stråhlin | 2000 | Motala Simsällskap | DSQ | ||||||
- | Wilma Tiri | 2000 | Finspångs Simklubb | DSQ | ||||||
Gren 22, 50m Bröstsim Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Albert Askmalm | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 47.08 | ||||||
2 | Kevin Wåhlin | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 48.98 | ||||||
3 | Daniel Niess | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 49.47 | ||||||
4 | Oliver Tykesson | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 49.50 | ||||||
5 | Svante Linnér | 2000 | Motala Simsällskap | 50.04 | ||||||
6 | Oscar Sundberg | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 50.75 | ||||||
7 | Carl Friberg | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 52.17 | ||||||
8 | Wictor Hansson | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 54.18 | ||||||
9 | Albin Staaf | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 57.86 | ||||||
10 | Wilhelm Lindqvist | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 58.71 | ||||||
11 | Vincent Raninger | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 1:02.41 | ||||||
Gren 23, 25m Frisim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Linn Suchomel | 2003 | Linköpings Allmänna SS | 19.13 | ||||||
2 | Lena Årebo | 2002 | Linköpings Allmänna SS | 19.72 | ||||||
3 | Elin Köhl | 2002 | Linköpings Allmänna SS | 20.65 | ||||||
4 | Ia Bjerlöw | 2002 | Linköpings Allmänna SS | 20.66 | ||||||
5 | Maja Axelsson | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 20.67 | ||||||
6 | Sofia Westerberg | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 21.72 | ||||||
7 | Lovisa Öhrn | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 22.03 | ||||||
8 | Wilma Holmertz | 2003 | Linköpings Allmänna SS | 22.46 | ||||||
9 | Martina Karlsson | 2003 | Linköpings Allmänna SS | 23.13 | ||||||
10 | Felicia Järvikari | 2002 | Linköpings Allmänna SS | 23.32 | ||||||
11 | Estelle Karandsson | 2003 | Linköpings Allmänna SS | 24.40 | ||||||
12 | Elin Gunnarsson | 2002 | Linköpings Allmänna SS | 24.51 | ||||||
13 | Alva Demel | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 25.30 | ||||||
14 | Ebba Hazard | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 27.75 | ||||||
15 | Hedvig Källsand | 2004 | Linköpings Allmänna SS | 28.57 | ||||||
16 | Tilda Ainerfors | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 29.27 | ||||||
17 | Ellen Lovinge | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.40 | ||||||
- | Emelie Runqvist | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DSQ | ||||||
- | Olivia Gustafsson | 2004 | Linköpings Allmänna SS | DSQ | ||||||
Gren 24, 25m Frisim Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Vilhelm Ericsson | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 20.58 | ||||||
2 | John Brolin | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 20.93 | ||||||
3 | Anton Arampampaslis | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 23.58 | ||||||
4 | Wilhelm Bäckström | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 24.10 | ||||||
5 | Alden Whiting | 2004 | Motala Simsällskap | 25.92 | ||||||
6 | Måns Andersson | 2002 | Linköpings Allmänna SS | 26.24 | ||||||
7 | Eliot Fielder | 2003 | Motala Simsällskap | 29.46 | ||||||
Gren 25, 25m Frisim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Josefine Härdelin | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 16.97 | ||||||
2 | Ella Lindroth | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 17.64 | ||||||
3 | Sanna Karlsson | 2001 | Linköpings Allmänna SS | 17.99 | ||||||
4 | Erika Tudegård | 2001 | Linköpings Allmänna SS | 18.13 | ||||||
5 | Alice Ahlmén | 2001 | Linköpings Allmänna SS | 18.54 | ||||||
6 | Alice Thörnros | 2001 | Linköpings Allmänna SS | 19.03 | ||||||
7 | Sofia Lindblom | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 19.30 | ||||||
8 | Astrid Boström | 2001 | Finspångs Simklubb | 19.47 | ||||||
9 | Bella Engelson | 2001 | Linköpings Allmänna SS | 19.90 | ||||||
10 | Viktoria Link | 2001 | Linköpings Allmänna SS | 20.45 | ||||||
11 | Hanna Hallberg | 2001 | Motala Simsällskap | 21.30 | ||||||
12 | Elsa Karlsson | 2001 | Linköpings Allmänna SS | 23.65 | ||||||
13 | Edith Holmström | 2001 | Finspångs Simklubb | 23.76 | ||||||
14 | Vergin Malki | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.51 | ||||||
Gren 26, 25m Frisim Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Max Engström | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 16.48 | ||||||
2 | Naevid Kiasat | 2001 | Linköpings Allmänna SS | 17.91 | ||||||
3 | Christos Arampampaslis | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 18.91 | ||||||
4 | Albert Oscarsson | 2001 | Linköpings Allmänna SS | 19.08 | ||||||
5 | Hjalmar Ericsson | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 19.69 | ||||||
6 | David Könemann | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 20.46 | ||||||
7 | Oskar Bylund | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 20.96 | ||||||
Gren 27, 50m Frisim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Filippa Simonsson | 2000 | Motala Simsällskap | 34.55 | ||||||
2 | Madeleine Karlsson | 2000 | Motala Simsällskap | 35.45 | ||||||
3 | Andrea Palm | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 38.12 | ||||||
4 | Vendela Bergdahl | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 38.59 | ||||||
5 | Emma Ivarsson | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 41.48 | ||||||
6 | Maja Strand | 2000 | Motala Simsällskap | 42.33 | ||||||
7 | Ebba Eriksson | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 42.34 | ||||||
8 | Wilma Stråhlin | 2000 | Motala Simsällskap | 43.17 | ||||||
9 | Klara Bylund | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 44.99 | ||||||
10 | Olivia Malm | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 45.44 | ||||||
11 | Wilma Tiri | 2000 | Finspångs Simklubb | 45.73 | ||||||
12 | Nellie Rosen | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 45.76 | ||||||
13 | Ida Stalin | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 47.58 | ||||||
